全市各法院全年案件统计
2019年01月01日至2019年01月03日,北京市法院共新收各类案件23936件,结案1935件。其中北京市西城区人民法院收案4693件,居全市各法院收案量之首;北京市西城区人民法院结案284件,居全市各法院结案量之首。
备注:年度案件统计区间为当年1月1日至当年12月31日
名称 | 收案 | 结案 |
总计 | 23936 | 1935 |
高院 | 56 | 33 |
一中院 | 1037 | 7 |
二中院 | 660 | 6 |
三中院 | 399 | 14 |
四中院 | 82 | 5 |
知产院 | 73 | 89 |
互联网院 | 297 | 46 |
东城 | 233 | 56 |
西城 | 4693 | 284 |
朝阳 | 2336 | 184 |
海淀 | 3101 | 93 |
丰台 | 1558 | 156 |
名称 | 收案 | 结案 |
石景山 | 452 | 110 |
门头沟 | 310 | 44 |
房山 | 549 | 99 |
通州 | 698 | 217 |
大兴 | 1708 | 74 |
顺义 | 1689 | 88 |
昌平 | 1745 | 85 |
怀柔 | 254 | 50 |
平谷 | 581 | 59 |
密云 | 648 | 128 |
延庆 | 777 | 8 |
全市各法院当天案件统计
2019年01月04日当天,北京市法院共新收各类案件9866>件,结案565件。其中北京市海淀区人民法院收案2065件,居全市各法院收案量之首;北京市房山区人民法院结案77件,居全市各法院结案量之首。
备注:年度案件统计区间为当年1月1日至当年12月31日
名称 | 收案 | 结案 |
总计 | 9866 | 565 |
高院 | 9 | 1 |
一中院 | 153 | 1 |
二中院 | 130 | 7 |
三中院 | 346 | 2 |
四中院 | 18 | 0 |
知产院 | 102 | 10 |
互联网院 | 202 | 32 |
东城 | 203 | 19 |
西城 | 936 | 41 |
朝阳 | 502 | 53 |
海淀 | 2065 | 55 |
丰台 | 982 | 11 |
名称 | 收案 | 结案 |
石景山 | 572 | 28 |
门头沟 | 113 | 48 |
房山 | 149 | 77 |
通州 | 421 | 58 |
大兴 | 704 | 21 |
顺义 | 513 | 29 |
昌平 | 679 | 10 |
怀柔 | 15 | 7 |
平谷 | 389 | 18 |
密云 | 217 | 32 |
延庆 | 302 | 5 |
全年案件分类统计
2019年01月01日至2019年01月03日,北京市法院共新收各类案件23936件,结案1935件。其中管辖案件收案162件,结案0件;刑事案件收案1032件,结案30件;民事案件收案16937件,结案1283件;行政案件收案891件,结案126件;国家赔偿与司法救助案件收案48件,结案1件;区际司法协助案件收案2件,结案0件;国际司法协助案件收案0件,结案11件;司法制裁案件收案1件,结案0件;非诉保全审查案件收案52件,结案13件;执行案件收案4791件,结案470件;强制清算与破产案件收案20件,结案1件。
备注:年度案件统计区间为当年1月1日至当年12月31日
名称 | 收案 | 结案 |
管辖 | 162 | 0 |
刑事 | 1032 | 30 |
民事 | 16937 | 1283 |
行政 | 891 | 126 |
国家赔偿与司法救助 | 48 | 1 |
区际司法协助 | 2 | 0 |
国际司法协助 | 0 | 11 |
司法制裁 | 1 | 0 |
非诉保全审查 | 52 | 13 |
执行 | 4791 | 470 |
强制清算与破产 | 20 | 1 |
全年公开信息统计
2019年01月01日至2019年01月03日 ,全市法院涉及流程公开的案件有2184件,涉及文书公开的案件有9033件。
备注:年度案件统计区间为当年1月1日至当年12月31日
名称 | 流程公开 | 文书公开 |
总计 | 2184 | 9033 |
高院 | 0 | 395 |
一中院 | 7 | 448 |
二中院 | 24 | 332 |
三中院 | 4 | 173 |
四中院 | 3 | 93 |
知产院 | 0 | 181 |
东城 | 136 | 510 |
西城 | 134 | 775 |
朝阳 | 411 | 2313 |
海淀 | 282 | 764 |
丰台 | 221 | 472 |
名称 | 流程公开 | 文书公开 |
石景山 | 170 | 69 |
门头沟 | 87 | 106 |
房山 | 39 | 389 |
通州 | 42 | 562 |
大兴 | 62 | 279 |
顺义 | 134 | 166 |
昌平 | 136 | 348 |
怀柔 | 0 | 165 |
平谷 | 199 | 234 |
密云 | 54 | 108 |
延庆 | 39 | 150 |
铁路 | 0 | 1 |
全年流程公开统计
2019年01月01日至2019年01月03日 ,全市法院公开流程节点2513个。其中确认分案节点公开数最多,延长审限节点公开数最少。
备注:年度案件统计区间为当年1月1日至当年12月31日
名称 | 流程公开 |
总计 | 2513 |
高院 | 18 |
一中院 | 28 |
二中院 | 7 |
三中院 | 3 |
四中院 | 179 |
知产院 | 139 |
东城 | 443 |
西城 | 308 |
朝阳 | 253 |
海淀 | 174 |
丰台 | 128 |
名称 | 流程公开 |
石景山 | 62 |
门头沟 | 48 |
房山 | 74 |
通州 | 170 |
大兴 | 164 |
顺义 | 200 |
昌平 | 75 |
怀柔 | 40 |
平谷 | 0 |
密云 | 0 |
延庆 | 0 |
铁路 | 0 |
全年文书统计
2019年01月01日至2019年01月03日 ,全市法院公开文书9087例。其中朝阳法院公开2312例,居全市法院公开数之首。
备注:年度案件统计区间为当年1月1日至当年12月31日
名称 | 文书公开 |
总计 | 9087 |
高院 | 392 |
一中院 | 455 |
二中院 | 334 |
三中院 | 183 |
四中院 | 94 |
知产院 | 181 |
东城 | 489 |
西城 | 777 |
朝阳 | 2312 |
海淀 | 770 |
丰台 | 477 |
名称 | 文书公开 |
石景山 | 74 |
门头沟 | 107 |
房山 | 392 |
通州 | 564 |
大兴 | 284 |
顺义 | 167 |
昌平 | 346 |
怀柔 | 196 |
平谷 | 233 |
密云 | 107 |
延庆 | 152 |
铁路 | 1 |